
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la Bălți va fi organizat turul doi de alegeri. Pentru funcția de primar vor lupta Marina Tauber care a acumulat 15.918 de voturi(47,93%) și candidatul independent Niolai Grigorișin care a acumulat 6951 de voturi(20,93%).
CEC a anunțat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar.
Candidat | Rezultat | |
Marcoci Boris | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 4679 (14,08%) |
Straciuc Ion | Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” | 73 (0,21%) |
Burduja Maxim | Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” | 181 (0,54%) |
Grigorișin Nicolai | candidat independent | 6951 (20,93%) |
Nesterovschi Alexandr | Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor | 4677 (14,08%) |
Tulburi Ivan | Partidul Liberal | 91 (0,27%) |
Ghelici Fiodor | Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii | 60 (0,18%) |
Chirilciuc Nicolae | Partidul „Patrioţii Moldovei” | 416 (1,25%) |
Tauber Marina | Partidul Politic „Șor” | 15918 (47,93%) |
Dachi Vladimir | Partidul Politic „Noi” | 60 (0,18%) |
Fiodorova Daria | Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” | 104 (0,31%) |
Astfel, potrivit Codului electoral, având în vedere că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 din voturi, în două săptămâni urmează să fie organizat al doilea tur de scrutin.