Prezența la urne în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a depășit-o pe cea din primul tur, cu patru ore înainte de închiderea secțiilor de votare. Conform informațiilor de ora 17.00, secțiile de votare deschise în străinătate la care au votat cei mai mulți alegători, sunt următoarele:
Germania, Munchen, 352 | 2977 |
Italia, Treviso, 377 | 3049 |
Germania, Hamburg, 351 | 3065 |
Italia, Padova, 374 | 3103 |
Italia, Milano, 380 | 3106 |
Marea Britanie, Londra, 395 | 3112 |
Italia, Brescia,382 | 3114 |
Franța, Paris, 341 | 3166 |
Marea Britanie, Northamton, 397 | 3197 |
Italia, Verona, 376 | 3315 |
Italia, Padova, 373 | 3341 |
Franța, Villeneuve-Saint-Georges, 343 | 3486 |
Italia, Bologna, 367 | 3530 |
Franța, Paris, 340 | 3540 |
Marea Britanie, Londra, 393 | 3628 |
Italia, Parma, 369 | 3650 |
Germania, Berlin, 348 | 3685 |
Marea Britanie, Londra, 394 | 3881 |
Germania, Frankfurt 349 | 4166 |
Franța, or. Montreuil, 344 | 4287 |
La ora publicării acestui material, peste 200 de mii de cetățeni din diasporă au votat.